Powered by PERKINS
Powered by PERKINS
SMILAIR MGW vous propose une gamme complète de groupes électrogènes châssis, capoté insonorisé et container de hautes qualités, adaptés pour vos besoins en énergies.
Une gamme de puissance allant de 9 kVA à 2250 kVA PRP
MODELE | KVA PRP | KVA LTP | TYPE MOTEUR |
SMGW9P | 9 | 10 | 403A-11G1 |
SMGW13P | 13 | 15 | 403A-15G1 |
SMGW14P | 14 | 16 | 403A-15G2 |
SMGW20P | 20 | 22 | 404A-22G1 |
SMGW30P | 30 | 33 | 1103A-33G |
SMGW40P | 45 | 50 | 1103A-33G1 |
SMGW60P | 60 | 66 | 1103A-33TG2 |
SMGW80P | 80 | 90 | 1104A-44TG2 |
SMGW100P | 105 | 115 | 1104C-44TAG2 |
SMGW130P | 130 | 145 | 1106A-70TG1 |
SMGW150P | 150 | 165 | 1106C-E66TAG3 |
SMGW180P | 180 | 200 | 1106A-70TAG3 |
SMGW200P | 200 | 220 | 1306A-E87TAG3 |
SMGW250P | 250 | 275 | 1306A-E87TAG6 |
SMGW300P | 300 | 330 | 1606A-E93TAG5 |
SMGW350P | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 |
SMGW400P | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 |
SMGW450P | 450 | 500 | 2506A-E15TAG |
SMGW500P | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 |
SMGW620P | 615 | 680 | 2806A-E18TAG1A |
SMGW670P | 670 | 720 | 2806A-E18TAG2 |
SMGW750P | 750 | 825 | 4006-23TAG2A |
SMGW800P | 800 | 880 | 4006-23TAG3A |
SMGW900P | 900 | 915 | 4008-TAG1A |
SMGW1030P | 1030 | 1135 | 4008-TAG2A |
SMGW1260P | 1260 | 1400 | 4012-46TWG2A |
SMGW1500P | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A |
SMGW1800P | 1800 | 1980 | 4016-TAG1A |
SMGW2070P | 2075 | 2280 | 4016-TAG2A |
SMGW2250P | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 |
Fiche produit SMGW
■ Caractéristiques principales |
——————————
|
Fréquence |
50 Hz
|
Tension |
400 V
|
Facteur de puissance |
0.8 cos ϕ
|
Phases |
3
|