Powered by MITSUBISHI
Powered by MITSUBISHI
SMILAIR MGW vous propose une gamme complète de groupes électrogènes châssis, capoté insonorisé et container de hautes qualités, adaptés pour vos besoins en énergies.
Une gamme de puissance allant de 8 kVA à 2250 kVA PRP
MODELE | KVA PRP | KVA LTP | TYPE MOTEUR |
SMGW8T | 8 | 9 | L2E-SDH |
SMGW10T | 10,5 | 11,5 | S3L2-SD |
SMGW11T | 11 | 12 | L3E-SDH |
SMGW14T | 14 | 16 | S4L2-SD |
SMGW700T | 680 | 735 | S6R2 PTA |
SMGW800T | 780 | 860 | S12A2 PTA |
SMGW1000T | 1065 | 1175 | S12H PTA |
SMGW1400T | 1400 | 1540 | S12R PTA2 |
SMGW1550T | 1570 | 1730 | S12R F1PTAW2 |
SMGW1750T | 1750 | 1920 | S16R PTA |
SMGW1900T | 1900 | 2100 | S16R-PTA2 |
SMGW2000T | 2000 | 2200 | S16R-F1PTAW2 |
SMGW2300T | 2050 | 2255 | S16R-PTAA2 |
SMGW2500T | 2273 | 2500 | S16R2-PTAW |
Fiche produit SMGW
■ Caractéristiques principales |
——————————
|
Fréquence |
50 Hz
|
Tension |
400 V
|
Facteur de puissance |
0.8 cos ϕ
|
Phases |
3
|