Powered by BAUDOUIN
Powered by BAUDOUIN
SMILAIR MGW vous propose une gamme complète de groupes électrogènes châssis, capoté insonorisé et container de hautes qualités, adaptés pour vos besoins en énergies.
Une gamme de puissance allant de 15 kVA à 650 kVA PRP
MODELE | KVA PRP | KVA LTP | TYPE MOTEUR |
SMGW15B | 15 | 17 | 4M05G17 |
SMGW20B | 20 | 22 | 4M06G22 |
SMGW30B | 30 | 33 | 4M06G33 |
SMGW40B | 40 | 44 | 4M06G44 |
SMGW45B | 45 | 50 | 4M06G50 |
SMGW50B | 50 | 55 | 4M06G55 |
SMGW65B | 65 | 72 | 4M11G70 |
SMGW80B | 80 | 88 | 4M11G90 |
SMGW100B | 100 | 110 | 4M11G110 |
SMGW135B | 135 | 150 | 6M11G150 |
SMGW150B | 150 | 165 | 6M11G165 |
SMGW200B | 200 | 220 | 6M16G220 |
SMGW225B | 225 | 250 | 6M16G250 |
SMGW250B | 250 | 275 | 6M16G275 |
SMGW300B | 300 | 330 | 6M16G330 |
SMGW350B | 350 | 385 | 6M21G385 |
SMGW400B | 400 | 440 | 6M21G440 |
SMGW455B | 455 | 500 | 6M21G500 |
SMGW500B | 500 | 550 | 6M26G550 |
SMGW600B | 600 | 660 | 6M33G660 |
SMGW650B | 650 | 715 | 6M33G715 |
Fiche produit SMGW
■ Caractéristiques principales |
——————————
|
Fréquence |
50 Hz
|
Tension |
400 V
|
Facteur de puissance |
0.8 cos ϕ
|
Phases |
3
|