Powered by MTU
Powered by MTU
SMILAIR MGW vous propose une gamme complète de groupes électrogènes châssis, capoté insonorisé et container de hautes qualités, adaptés pour vos besoins en énergies.
Une gamme de puissance allant de 460 kVA à 3000 kVA PRP
MODELE | KVA PRP | KVA LTP | TYPE MOTEUR |
SMGW460M | 460 | 500 | 10V1600G10F |
SMGW500M | 500 | 560 | 10V1600G20F |
SMGW600M | 600 | 660 | 12V1600G10F |
SMGW665M | 665 | 730 | 12V1600G20F |
SMGW780M | 780 | 865 | 12V2000G65 |
SMGW910M | 910 | 1005 | 16V2000G25 |
SMGW1015M | 1015 | 1115 | 16V2000G65 |
SMGW1100M | 1100 | 1210 | 18V2000G65 |
SMGW1280M | 1280 | 1410 | 12V4000G21R |
SMGW1670M | 1670 | 1855 | 12V4000G23 |
SMGW1800M | 1800 | 1980 | 12V4000G63 |
SMGW2100M | 2100 | 2305 | 16V4000G23 |
SMGW2300M | 2300 | 2500 | 16V4000G24F |
SMGW2500M | 2500 | 2785 | 20V4000G14F |
SMGW2800M | 2800 | 3100 | 20V4000G24F |
SMGW3020M | 3020 | 3300 | 20V4000G34F |
Fiche produit SMGW
■ Caractéristiques principales |
——————————
|
Fréquence |
50 Hz
|
Tension |
400 V
|
Facteur de puissance |
0.8 cos ϕ
|
Phases |
3
|