Powered by VOLVO
Powered by VOLVO
SMILAIR MGW vous propose une gamme complète de groupes électrogènes châssis, capoté insonorisé et container de hautes qualités, adaptés pour vos besoins en énergies.
Une gamme de puissance allant de 85 kVA à 630 kVA PRP
MODELE | KVA PRP | KVA LTP | TYPE MOTEUR |
SMGW85V | 85 | 95 | TAD530GE |
SMGW100V | 100 | 110 | TAD531GE |
SMGW130V | 130 | 135 | TAD532GE |
SMGW150V | 150 | 165 | TAD731GE |
SMGW180V | 180 | 200 | TAD732GE |
SMGW200V | 200 | 220 | TAD733GE |
SMGW250V | 250 | 275 | TAD734GE |
SMGW300V | 300 | 330 | TAD1341GE |
SMGW350V | 350 | 385 | TAD1342GE |
SMGW380V | 380 | 415 | TAD1343GE |
SMGW400V | 400 | 440 | TAD1344GE |
SMGW450V | 450 | 500 | TAD1345GE |
SMGW500V | 500 | 550 | TAD1641GE |
SMGW600V | 600 | 660 | TAD1642GE |
SMGW620V | 620 | 680 | TWD1643GE |
SMGW700V | 630 | 700 | TWD1643GE |
Fiche produit SMGW
■ Caractéristiques principales |
——————————
|
Fréquence |
50 Hz
|
Tension |
400 V
|
Facteur de puissance |
0.8 cos ϕ
|
Phases |
3
|